Última visualização: 14/04/2021 às 08:42
Última interação: 13/04/2021 às 19:01
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 3 |
| Propostas excluídas: | 2 |
| Interessados: | 4 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Avaliação por economista do potencial econômico de uma região - Objetivo é que economista elabore um relatório macroeconômico geral de uma região, com base em dados disponibilizados. Serão disponibilizados os seguintes dados: ...
Carregando...