Última visualização: 05/03/2024 às 18:18
Última interação: 18/12/2023 às 14:43
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 22 |
Interessados: | 30 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Extração de dados do IBGE para análise demográfica - Olá. Preciso extrair dados dos Censos Demográficos de 2000, 2010 e 2022 (Bases do IBGE), relacionados aos números da população de idosos (pessoas acima de 60 anos...
Resolver exercício de estatística - Fazer um exercício manualmente, explicando o passo a passo, envolvendo os princípios básicos da estatística: média, mediana, etc.
Profissional cientista de dados - Estamos em busca de um(a) Cientista de Dados freelance para validar e analisar duas amostras de dados. O trabalho consiste em aplicar técnicas de análise de dados em duas amostras, se...
Análise estatística - Procuro um profissional com experiência em Estatística para realizar uma análise estatística, discussão e apresentação de dados. Os dados estã...
Carregando...