Última visualização: 11/05/2023 às 19:35
Última interação: 02/05/2023 às 12:53
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 10 |
Propostas excluídas: | 9 |
Interessados: | 16 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Criação de painel de gestão financeira para clínica médica - Descrição do projeto: Sou proprietário de uma clínica médica especializada em tratamentos de varizes e preciso de ajuda para organizar a visualizaçã...
Carregando...