Última visualização: 12/01/2025 às 11:29
Última interação: 02/01/2025 às 11:15
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 4 |
| Interessados: | 9 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Análise de dados e indicadores contábeis (2002–2022) - Realizar o levantamento de dados para construção de indicadores contábeis no período de 2002 a 2022 (ou últimos 10 anos). Inicialmente fornecer uma base de dados...
Carregando...