Última visualização: 12/01/2025 às 11:29
Última interação: 02/01/2025 às 11:15
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Iniciante |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 4 |
Interessados: | 9 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Criação de painel de gestão financeira para clínica médica - Descrição do projeto: Sou proprietário de uma clínica médica especializada em tratamentos de varizes e preciso de ajuda para organizar a visualizaçã...
Carregando...