Análise de Dados Excel Google Data Studio UI Design UX Design
Última visualização: 21/04/2024 às 16:09
Última interação: 17/02/2024 às 17:58
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 29 |
Interessados: | 34 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Criação e ajuste de relatório no Report Builder - Procuro profissional especialista em Report Builder. Estou em busca de alguém com experiência sólida em SQL Server Report Builder para a criação e ajustes de um r...
Configuração de pipeline no ClickUp - Configurar um pipeline no ClickUp para controle de prospecção, leads e orçamentos. Fazer algo intuitivo, parecido com o Pipedrive.
Integrar Wekan no banco de dados - Tentei integrar o Wekan com o MongoDB e não funcionou, rsrsrs. Preciso de alguém que já tenha experiência com isso. Fiz a assinatura do Railway e tentei fazer tudo por ...
Automação de dados com Python e Power BI - Estou procurando um especialista que possa criar uma automação para meus dados que estão no SQL. O que será necessário: 1- Extração de dados 2- Tra...
Cohort de retenção no Metabase ou Looker - Olá, tenho um SAAS e quero criar um cohort de retenção semanal dos clientes no Metabase ou Looker. Ele deve ser integrado ao meu banco de dados PostgreSQL. Deve apresentar o ...
Carregando...