Última visualização: 16/02/2024 às 11:17
Última interação: 17/02/2024 às 10:35
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Especialista |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 93 |
Propostas excluídas: | 5 |
Interessados: | 113 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Automatização de Google Sheets - Criar PDF e histórico - Olá, boa tarde. Tenho uma planilha Google Sheets, na qual montamos nossas propostas comerciais. Contudo, precisamos implementar essa planilha da seguinte forma: 1) Precisamos colocar um &q...
Desenvolvimento de painel de BI - Procuro um profissional para desenvolver painéis de BI. Tenho os dados em uma planilha do Google e preciso transformá-la em um painel para apresentação. As informa&ccedi...
Desenvolvedor de dashboards em Power BI e Figma - A 77 Indicadores, empresa especializada em Business Intelligence, está buscando um freelancer experiente para colaborar em projetos de desenvolvimento de dashboards e aprimoramento de pain&e...
BI para geração de listas de leads qualificados - Preciso de um BI para gerar listas de leads qualificados no ramo da corretagem. Podem ser corretores autônomos ou não, PJ ou PF, abrangendo todo o Brasil, porém com foco na zona...
Automação de ferramentas financeiras - Quero automatizar minhas ferramentas financeiras. Trabalho com consultoria financeira e pretendo deixar o processo orgânico e replicável para dar sustentação ao meu cresc...
Carregando...