Última visualização: 17/12/2024 às 15:50
Última interação: 29/11/2024 às 14:32
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 15 |
| Interessados: | 20 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Desenvolvimento de banco de dados para escola de música - Criar um banco de dados em que seja possível cadastrar professores e alunos. Cada aluno se cadastra em seu instrumento musical. Cada aula fica salva na pasta de cada aluno, com sua senha. Ca...
Extrair base e porte de empresas por CNAE - Olá, preciso extrair de forma massiva uma base de empresas delimitada por CNAEs e palavras-chave, assim como o porte delas. Uma IA sugeriu fazer isso via BigQuery, mas não consegui se...
Dashboard interativo de vendas e estoque no Power BI - Busco um profissional para criar um Dashboard Interativo de Vendas e Estoque para acompanhamento completo de métricas de desempenho comercial e logístico. O projeto contempla: 1. M&...
Configuração de operações de BPO no Claude - Sou BPO financeiro e procuro uma pessoa que seja especialista em Claude para configurar cerca de 15 projetos/empresas no Claude. - Contas a pagar - Contas a receber - Fluxo de caixa - Relató...
Pipeline ETL de criptomoedas - Pipeline ETL de criptomoedas utilizando Python. Coleta de dados via API CoinGecko, processamento e limpeza com Pandas, armazenamento em PostgreSQL e preparação dos dados para an&aacut...
Carregando...