Última visualização: 08/02/2024 às 18:03
Última interação: 28/06/2023 às 10:14
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 7 |
| Propostas excluídas: | 6 |
| Interessados: | 12 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Dashboard online de métricas para redes sociais - Olá! Buscamos um profissional para desenvolver um dashboard online que reúna as métricas das nossas redes sociais em um só lugar. Objetivo Hoje acompanhamos os resultad...
Carregando...