Última visualização: 22/01/2024 às 11:05
Última interação: 11/01/2024 às 15:02
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 14 |
| Interessados: | 22 |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Reestruturação de dashboard em Excel - Busco um especialista em Excel avançado para recuperar e otimizar um dashboard. O projeto original sofreu alterações na estrutura da base de dados (aba 'Inserir Dados&apos...
Página no Google Planilhas com estética profissional - Preciso criar 5 abas em uma planilha do Google Planilhas com estética profissional. A planilha deve ser criada diretamente no Google Planilhas e formatada para caber em uma única p&a...
Planilha de controle do Fator R e impostos - Francisco B. - Preciso de uma planilha para controlar o Fator R e impostos, com preenchimento passado e projeção futura. Deve possibilitar lançar os dados reais mês a mês e simul...
Planilhas simuladoras de IRPF e Carnê-Leão - 1 - Preciso de uma planilha de simulação para pessoa física que apresente os mesmos resultados do simulador oficial da Receita Federal e a explicação dos cá...
Planilha de gestão de projetos de terceiros e painel interativo - Preciso desenvolver uma planilha de gestão de projetos de terceiros (obras e solicitações), que permita o controle e acompanhamento completo de cada processo — desde o pr...
Carregando...