Última visualização: 23/01/2026 às 22:08
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 16 |
| Interessados: | 22 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Análise estatística e geração de relatórios a partir de planilha - Gostaria de solicitar um orçamento para a análise estatística dos dados de uma pesquisa aplicada com alunos da escola, composta por dois instrumentos psicológicos (EMRI ...
Analista de dados e inteligência de negócios (Omie) - Profissional com domínio do sistema Omie e de BI, capaz de extrair, organizar e interpretar dados financeiros, fiscais e operacionais, transformando informações brutas em insig...
Análise estatística - PLS-SEM e ANOVA - Precisamos de um profissional com conhecimento em estatística, especialmente nas técnicas PLS-SEM, ANOVA, entre outras. É necessário que tenha experiência com ess...
Análise estatística e apresentação de dados - Procuro um profissional com experiência em Estatística para realizar análise estatística, discussão e apresentação dos dados compilados. Os dados j&a...
Carregando...