Última visualização: 07/06/2024 às 13:41
Última interação: 05/06/2024 às 22:01
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Especialista |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 20 |
Propostas excluídas: | 1 |
Interessados: | 30 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Integração da API V3 do Bling com banco de dados Azure - Fazer a conexão de 5 contas do ERP Bling usando a API V3 em um banco de dados da Microsoft Azure. O banco já está criado e precisa conectar com o ERP para receber os dados de ...
Dashboard em Power BI - Controle de Finanças - Boa noite. Preciso desenvolver um dashboard simples, sem análise preditiva e com poucas fórmulas em DAX. Tenho uma série de dados de gastos (receita e despesas) divididos ...
Desenvolvimento de script para transformar relatórios em Excel - Preciso de uma forma (pode ser script ou outra qualquer) de transformar 1 relatório de 175 páginas em 1 planilha do Excel. O arquivo PDF já é completamente digital, ou ...
Plataforma de BI para análise de dados - Preciso de uma plataforma de BI que leia dados de formulários e gere gráficos com análise. Cenário: A empresa XPTO envia o formulário para sua base de funcion&a...
Criação de Data Warehouse - Preciso criar um Data Warehouse com tratamento de dados feitos pelo PDI (Pentaho), no banco de dados PostgreSQL. Os dados são originários basicamente de um arquivo TXT com colunas e ...
Carregando...