Última visualização: 20/11/2023 às 09:51
Última interação: 24/04/2023 às 16:34
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 2 |
| Propostas excluídas: | 1 |
| Interessados: | 4 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Análise de tendência com Prais-Winsten e APC em dados epidemiológicos - Preciso de um profissional com experiência em análise de séries temporais para realizar regressão de Prais-Winsten em dados epidemiológicos. O objetivo é a...
Carregando...