Agilidade Análise de Dados Análise Estatística Modelagem Estatística
Última visualização: 17/03/2025 às 18:05
Última interação: 27/01/2025 às 23:02
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 5 |
| Interessados: | 9 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Análise de dados financeiros: altos e baixos - Desenvolver um dashboard interativo para acompanhar e analisar meus ganhos, perdas, gastos e resultados financeiros.
Dashboard para gestão de projetos - Criação de dashboard interativo para gestão de projetos, com gráfico de Gantt e KPIs para gestão de projetos. Pode ser um aplicativo também, mas que traga ...
Carregando...