Categoria: | Suporte Administrativo |
---|---|
Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Especialista |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 24 |
Interessados: | 42 |
Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: 15/02/2025 às 02:49 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 17:52 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 01:09 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 12:25 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 03:27 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 01:10 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 10:58 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 11:58 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 23:26 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 01:05 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 14:02 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 19:35 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 02:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 10:25 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 15:55 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 01:18 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 01:25 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 11:36 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 10:41 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 16/02/2025 às 01:16 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Desenvolvimento de planilha de controle financeiro - Estou em busca de um profissional para desenvolver uma planilha no Excel para controle financeiro de MEI, que envolva entradas e saídas e datas de pagamentos. Algo bem simples para controle ...
Edição de gráficos e tabelas em Excel e PPT - Preciso de edição de tabelas e gráficos em PPT. Conseguem me ajudar? Preciso disso até quinta-feira, 05/06. Obrigado.
Criar planilha de gamificação - Preciso criar uma planilha de gamificação. Dinâmica: • Seria colocar 1000 pontos a serem distribuídos mensalmente. • 1 metas de vendas • 2 missões...
Dashboard financeiro para empresa - Olá pessoal, preciso de um dashboard financeiro, relativamente normal, com os principais indicadores, cujos lançamentos serão alimentados de uma planilha do Google Sheets. Basi...
Desenvolvimento de planilha inteligente de fichas técnicas - Preciso de uma planilha que me mostre o custo da mercadoria vendida, o retorno em dinheiro e porcentagem, o custo dos insumos e outros custos a partir de dados que serão preenchidos para cad...
Carregando...