Última visualização: 07/06/2026 às 18:40
Última interação: 26/05/2026 às 13:09
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
LMS - Logística, análise de produtividade e desempenho - Desenvolvimento de uma solução completa em Google Sheets para planejamento logístico e análise de KPIs de produtividade por colaborador e por grupo. A ferramenta consoli...
Planilha de controle para restaurante - Preciso de uma planilha para que eu possa acompanhar vencimentos de notas, vendas e compras - uma planilha completa para restaurante.
Carregando...