Última visualização: 06/06/2025 às 16:42
Categoria: | Design & Criação |
---|---|
Subcategoria: | Diagramação |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 37 |
Interessados: | 41 |
Tempo restante: | Nenhum |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: 05/06/2025 às 14:41 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 00:20 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 01:09 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 00:26 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/06/2025 às 18:08 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 01:02 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 03:17 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 01:31 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 01:15 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 18:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 00:50 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 01:28 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/06/2025 às 11:49 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 11:39 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 14:50 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 21:21 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 19:49 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 13:35 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 00:58 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 21:30 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Ajuste de conteúdo de e-book para versão impressa - Preciso ajustar o conteúdo de um e-book em PDF para a versão em livro físico. As alterações são as seguintes: 1 - Alterar as margens do conteúdo i...
Diagramação de ebook no Canva - Gostaria de diagramar um ebook no Canva, com 100 atividades de facilitação de Team Building. Segue mais informações: A diagramação precisa “conversa...
Formatar e diagramar livro com ilustrações - Formatação e diagramação de livro (163 páginas) com ilustrações para impressão, eBook Kindle e Word editável. Tenho um livro finaliza...
Diagramar portfólio horizontal para empresa de climatização - Olá! Sou da empresa Duto Line, especializada em sistemas de ar-condicionado dutado de alto padrão. Já tenho todas as páginas do portfólio prontas em formato JPG, ...
Diagramação de livro acadêmico - Preciso de um designer gráfico com experiência no InDesign para diagramar o miolo e a capa de um livro que está no Word, com cerca de 300 páginas. Obrigada.
Carregando...