Análise Estatística Boa Escrita Escrita Matemática Modelagem Estatística
Última visualização: 25/02/2025 às 14:48
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Iniciante |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 65 |
Propostas excluídas: | 4 |
Interessados: | 78 |
Tempo restante: | Nenhum |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: 22/02/2025 às 02:47 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 19:38 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 27/02/2025 às 22:48 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 04/02/2025 às 17:29 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 18:04 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 04/02/2025 às 19:16 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 27/02/2025 às 23:06 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 00:05 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 19/02/2025 às 21:59 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 04/02/2025 às 17:47 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 15/02/2025 às 13:23 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 11/02/2025 às 10:09 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 21/02/2025 às 10:12 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 13/02/2025 às 01:36 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/02/2025 às 17:23 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 10/02/2025 às 11:24 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 02/03/2025 às 00:29 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/02/2025 às 18:34 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 11/02/2025 às 15:30 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 10/02/2025 às 20:35 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Análise estatística - Procuro um profissional com experiência em Estatística para realizar uma análise estatística, discussão e apresentação de dados. Os dados estã...
Carregando...