Última visualização: 26/04/2024 às 12:10
Última interação: 12/04/2024 às 10:55
Categoria: | Suporte Administrativo |
---|---|
Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 63 |
Propostas excluídas: | 1 |
Interessados: | 72 |
Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: 29/03/2024 às 17:34 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 29/03/2024 às 16:58 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 29/03/2024 às 17:38 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 29/03/2024 às 20:53 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 29/03/2024 às 19:15 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/03/2024 às 00:17 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 02/04/2024 às 03:59 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/03/2024 às 06:51 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 01/04/2024 às 16:12 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/04/2024 às 17:37 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/04/2024 às 11:59 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/04/2024 às 18:12 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/03/2024 às 14:37 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 29/03/2024 às 19:53 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/04/2024 às 20:14 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 01/04/2024 às 14:46 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/04/2024 às 03:06 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/04/2024 às 19:34 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 01/04/2024 às 03:49 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/03/2024 às 17:04 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Criação de planilha financeira - Criar uma planilha de entradas e saídas: - Lançar entradas e saídas, a fim de ter melhor noção de lucros e despesas. - A planilha já deve debitar impostos...
Planilha ou software para controle de frota de caminhão - Olá, Hoje tenho cerca de 25 planilhas separadas para cada veículo, que preciso atualizar a quilometragem uma vez por mês para verificar as próximas manutenç&otild...
Organização de dados domésticos - Preciso organizar uma planilha de gastos, categorizar a partir do extrato do banco e do cartão de crédito.
Automação em Excel VBA - Estou buscando um especialista em Excel com experiência em criação de macros utilizando VBA. Preciso automatizar tarefas como: consolidação de dados de vári...
Planilha de ponto - cálculo de horas extras - Tenho uma planilha que calcula as horas extras, porém preciso que ela separe o que é horas extras de 50% e 100% e calcule automaticamente as horas noturnas.
Carregando...