Última visualização: 08/10/2025 às 08:27
Última interação: 24/04/2025 às 08:45
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 13 |
| Interessados: | 18 |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Organização de ofícios e comunicações jurídicas e administrativas - Organizar e estruturar ofícios, mensagens e comunicações trocadas entre sócios de empresas, no âmbito jurídico e administrativo. O trabalho consiste em reu...
Planilha para classificação e organização de conteúdo - Preciso de apoio para organizar e classificar informações em uma planilha. A atividade consiste em revisar conteúdos fornecidos, separá-los por categorias e manter os da...
Revisão e validação de planilhas de notas em PDF - Deve conferir as planilhas em arquivos PDF e validar os nomes, os dados pessoais e as questões marcadas como corretas ou incorretas.
Melhorar estrutura de planilha Excel para medição de serviço - Deverá melhorar a estrutura de uma planilha de medição de serviços prestados que calcula a receita, o custo com empreiteiro e o lucro da empresa.
Melhorar estrutura de planilha Excel para medição de serviços - Deverá melhorar a estrutura de uma planilha de medição de serviços prestados que calcula a receita, o custo com empreiteiro e o lucro da empresa. Atividades esperadas: ...
Carregando...