Última visualização: 10/01/2026 às 13:42
Última interação: 20/01/2024 às 16:48
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 4 |
| Propostas excluídas: | 3 |
| Interessados: | 4 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Avaliação por economista do potencial econômico de uma região - Objetivo é que economista elabore um relatório macroeconômico geral de uma região, com base em dados disponibilizados. Serão disponibilizados os seguintes dados: ...
Carregando...