Última visualização: hoje às 13:21
Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 36 |
| Interessados: | 48 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
CRM SaaS de vendas pronto e barato via API oficial Meta - Estou procurando comprar um CRM de vendas que faça cadência de follow-up automaticamente pela API oficial da Meta. - CADÊNCIA DE FOLLOW-UP Preciso ver, com base no meu WhatsApp...
Dashboard executivo mensal em Power BI com 5 fontes - Preciso de um dashboard executivo mensal no Power BI conectado a 5 planilhas do Google Sheets, preenchidas mensalmente pelos gestores da empresa. Fontes de dados: - 5 Google Sheets compartilhadas...
Desenvolvimento de sistema próprio para coleta e armazenamento de eventos - Contexto Já utilizamos uma ferramenta de Analytics para registrar eventos de comportamento dos usuários dentro do aplicativo. Porém, precisamos de uma estrutura própria...
Carregando...