Última visualização: hoje às 21:52
Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 19 |
Interessados: | 25 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Leitura de arquivos .html no Power BI - Recebo em .html diversas vezes ao longo do dia arquivos do meu estoque. Transfiro para uma pasta do SharePoint sempre que recebo um novo. Preciso consumir diretamente no Power BI (posso explicar o...
Desenvolvimento de BI via API - SIENGE - Desenvolver 5 BIs baseados em dados coletados através do SIENGE por API. Ter experiência anterior com BI - SIENGE (ERP) via API.
Administração da plataforma Moodle - Possuo uma microempresa de treinamentos EAD, e meus conteúdos estão na plataforma Moodle. Toda a configuração e funcionalidade estão ok, funcionando e com alunos ...
Unificação de bancos de dados para sistema de gestão - Tenho atualmente dois programas diferentes em funcionamento, mas cada um utiliza um banco de dados separado. Meu objetivo é unificar essas bases de dados em um único programa/sistema,...
Automação de base de clientes - Procuro freelancer para unificar e organizar dados de clientes (GloriaFood e POS) e criar envio automático de promoções via WhatsApp Business API, Telegram e e-mail. Requer ex...
Carregando...