Última visualização: 13/08/2025 às 22:01
Última interação: 13/08/2025 às 21:59
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 17 |
| Interessados: | 26 |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Elaboração de planilha orçamentária analítica para obra (quantitativo e estrutural) - Descrição Busco profissional com experiência em orçamento de obras para elaboração de planilha orçamentária analítica completa, a part...
Planilha de vendas no Google Docs - Preciso da elaboração de uma planilha online no Google Docs para os funcionários utilizarem como CRM de vendas. Nessa planilha devem constar: - Data de entrada do cliente - No...
Planilha de controle de funcionários e postos - Preciso de uma planilha para controle de horas dos meus funcionários. Trabalho com controle de acesso e tenho vigilantes em diversos postos. Preciso de uma planilha onde eu cadastro postos ...
Atualizar planilha orçamentária de reforma - Através da planilha encaminhada, retificar os itens que têm como fonte de preço o informativo SBC e substituí-los por SINAPI ou SCO RJ. Para os itens orçados com 3...
Planilha de controle de medicamentos e aferição - Planilha Google (Google Sheets) contendo: - Datas e horários de administração de medicamentos do paciente. - Registro de aferição de sinais vitais. - Base de con...
Carregando...