Entre ou Cadastre-se para ver os arquivos anexados.
Última visualização: 03/10/2024 às 10:25
Última interação: 06/06/2024 às 14:23
| Categoria: | Web, Mobile & Software | 
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados | 
| Orçamento: | Aberto | 
| Nível de experiência: | Intermediário | 
| Visibilidade: | Público | 
| Propostas: | 19 | 
| Interessados: | 28 | 
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 | 
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
 
						Construção de dashboard através de Power BI - Necessito de alguém que consiga produzir um dashboard, que será alimentado pelo sistema Ekyte (agência de marketing).
Criar dashboard em Excel - Temos alguns dados de relatório e gostaria que fosse criado um dashboard com base nesses dados. O arquivo em Excel está no formato .xlsx e será enviado. Não temos nenhum...
Desenvolvimento de relatório comercial em Power BI - Preciso desenvolver um relatório comercial em Power BI, visual, com o intuito de verificar as vendas da empresa, utilizando a base de dados em XML e TXT. O relatório é apenas p...
Unificação de relatórios - Trabalho com fornecimento atacadista e venda varejista na Amazon. Faço o gerenciamento através de Google Sheets e gostaria de suporte para desenvolver um sistema enxuto com dashboard ...
Criação de dashboard em Excel (análise de marketplace) - Buscando alguém com experiência em análise de marketplaces e organização de bases de produtos para desenvolver um dashboard em Excel. Escopo do trabalho: - Conso...
 
		Carregando...