Última visualização: 19/05/2025 às 14:41
Última interação: 04/04/2025 às 10:06
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 41 |
Propostas excluídas: | 2 |
Interessados: | 49 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: 09/03/2025 às 18:02 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 01:15 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:38 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:06 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 12:53 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:27 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 00:28 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 23:49 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 08/03/2025 às 02:43 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:22 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/03/2025 às 17:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:48 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:37 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 22:06 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 21:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/03/2025 às 02:27 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 20:15 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 21:39 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Desenvolvimento de dashboard - Realizar a estruturação de um dashboard, segmentado com indicadores próximos ao anexo retirado da web, com mais alguns itens de filtros e gráficos. Os dados são ...
Criar banco de dados via API para validade dos produtos - Tenho uma loja na plataforma wBuy e trabalho com produtos que têm validade. Gostaria de criar, via API/Webhook, um banco de dados no qual eu consiga cadastrar a validade e ela seja exibida no...
Desenvolvimento de dashboard de vendas - Realizar a estruturação de um dashboard com foco na análise de dados de faturamento dos canais de venda, segmentados por vendedor, ticket médio, volume de prospecç...
Assistente de suporte e automação com ênfase no CRM Kommo - Atuar proativamente para construir jornadas do cliente automatizadas, explorando recursos extras disponíveis no ecossistema Kommo, e dar suporte em grupos de WhatsApp quando necessário.
Elaboração de dashboard de BI - Preciso de um dashboard com as informações: - Contas a receber - Contas a pagar (dentro dessa, as devidas contas de DRE) - % de inadimplência - Faturamento - Peças mais ...
Carregando...