Última visualização: 19/05/2025 às 14:41
Última interação: 04/04/2025 às 10:06
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 41 |
Propostas excluídas: | 2 |
Interessados: | 49 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: 09/03/2025 às 18:02 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 01:15 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:38 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:27 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:06 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 12:53 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:48 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 00:28 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 23:49 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:37 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 08/03/2025 às 02:43 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:22 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/03/2025 às 17:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 20:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/03/2025 às 22:06 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 21:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/03/2025 às 02:27 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 20:15 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 07/03/2025 às 21:39 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Planilha em Excel com regra de negócio ILPI - Preciso de alguém que domine o Excel para criar um controle de cuidadores de idosos, apartamentos e atividades.
Relatórios em Power BI para o cliente SENAI-AP - Relatórios em Power BI para o meu cliente SENAI-AP. O SENAI possui diversas bases de dados, incluindo data lake, entre outros.
Automatização de planilha de correção de provas - Precisamos automatizar uma planilha com contas básicas para que essa planilha gere um relatório final com o resultado da prova.
Edição e criação de banco de dados - SQL - Procuro profissional com experiência em SQL para edição e manutenção de banco de dados. O projeto é pontual e remoto. Interessados, favor entrar em contato.
Implementar banco de dados em sistema de cadastros - O sistema foi desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias principais: - Next.js (App Router): como framework React para o frontend e backend (com Server Components, Route Handlers e Server Ac...
Carregando...