Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
Categoria: | Suporte Administrativo |
---|---|
Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Iniciante |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 48 |
Interessados: | 69 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Tabela de vendas inteligente para suplementos alimentares - Preciso de uma tabela de vendas inteligente para suplementos alimentares, com a imagem de cada produto, que vá somando automaticamente à medida que o cliente for adicionando produtos....
Documentação de fórmulas e cálculos de planilhas - Preciso de um(a) profissional que entenda todos os padrões de uma planilha e escreva tudo em um documento. Quero todas as fórmulas e cálculos, além de entender como a pl...
Modelo de cronograma de evento para músicos - Gostaria de um modelo simples e editável para um cronograma de evento, onde sejam especificados os horários, a participação e os momentos previstos para o evento. Somos ...
Planilha para controle e gestão de manutenção preventiva - Olá, me chamo Fabiano e estou iniciando em uma nova função no meu local de trabalho, que é Controle e Planejamento de Manutenção Preventiva. Caso: Trata-s...
Planilha para controle e gestão anual de planos de manutenção preventiva - Olá, me chamo Fabiano e estou iniciando em uma nova função no meu local de trabalho, que é Controle e Planejamento de Manutenção Preventiva. Caso: Trata-s...
Carregando...