Última interação: 09/02/2025 às 11:01
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 8 |
| Interessados: | 8 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Indicadores e dashboard no Power BI - Criação de dashboard do zero para acompanhamento de metas de resultado comercial e administrativo, com vários indicadores, gráficos e acompanhamento. Será necess&...
Dashboard online de métricas para redes sociais - Olá! Buscamos um profissional para desenvolver um dashboard online que reúna as métricas das nossas redes sociais em um só lugar. Objetivo Hoje acompanhamos os resultad...
Carregando...