Entre ou Cadastre-se para ver os arquivos anexados.
Última visualização: 08/02/2025 às 14:47
Última interação: 05/02/2025 às 19:24
Categoria: | Suporte Administrativo |
---|---|
Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Iniciante |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 30 |
Propostas excluídas: | 1 |
Interessados: | 38 |
Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: 02/02/2025 às 14:25 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 02/02/2025 às 22:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 15:05 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 20:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 02/02/2025 às 15:20 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 02:29 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 02/02/2025 às 19:28 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/02/2025 às 13:29 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 04/02/2025 às 12:40 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 11:28 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 16:33 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 02:14 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 23:22 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 17:10 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 00:21 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 02/02/2025 às 14:12 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 15:45 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 03/02/2025 às 16:50 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 04/02/2025 às 00:25 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/02/2025 às 11:48 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Planilha Google para controle de confeitaria - Gostaria de uma planilha com controle completo para uma confeitaria iniciante, onde sou eu sozinho, portanto, precisava de algo bem dinâmico e interativo. Gostaria de uma forma de deixar sal...
Controle de estoque e gastos - Gostaria que fosse feita uma planilha no Excel com os meus produtos, para que eu tenha o controle de estoque e de gastos também. A planilha deve ser "automatizada"; quando eu vende...
Dashboard empresarial para construtora VB - Preciso de um dashboard em Excel para análise de dados financeiros da empresa e análise de múltiplas obras.
Sistema de acompanhamento de obras e produtividade de equipe - Tenho uma empresa que presta serviços na construção civil para outras construtoras. Esses serviços eu cobro por kg de aço aplicado. Preciso de uma planilha/sistem...
Planilha no Sheets para precificação de serviços de marketing - Preciso de uma planilha top no Sheets, onde eu consiga montar uma precificação modular para meu cliente. Nela, vou listar os serviços que ofereço, e o cliente poder&aacu...
Carregando...