Última visualização: 20/03/2025 às 23:54
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Especialista |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 32 |
Interessados: | 34 |
Tempo restante: | Nenhum |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: 18/03/2025 às 11:10 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 17/03/2025 às 20:58 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 18/03/2025 às 01:52 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 17/03/2025 às 20:30 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 20/03/2025 às 21:22 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 17/03/2025 às 21:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 17/03/2025 às 21:48 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 17/03/2025 às 21:21 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 18/03/2025 às 02:40 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 18/03/2025 às 09:58 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 18/03/2025 às 01:57 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 17/03/2025 às 22:31 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 18/03/2025 às 20:47 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 19/03/2025 às 12:30 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 19/03/2025 às 01:08 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 19/03/2025 às 06:15 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 19/03/2025 às 12:02 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 20/03/2025 às 01:34 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 20/03/2025 às 02:03 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 20/03/2025 às 10:51 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
CRM administrativo e financeiro em Notion para agência de marketing - Descrição do projeto Somos uma agência de marketing digital e buscamos um freelancer especialista em Notion para desenvolver um sistema de CRM completo, com foco em administra&...
Remodelagem de indicadores no Power BI - Se necessário, efetuar a remodelagem de 18 indicadores já criados. Não há necessidade de alterações nas fontes de dados, apenas na modelagem, medidas e vis...
Otimização de processos comerciais no Ploomes - Busco um(a) profissional freelance para ajudar na melhoria e otimização do processo comercial da nossa equipe, utilizando o Ploomes como ferramenta principal. Atividades: • Diag...
DBA PostgreSQL para sustentação de banco de dados - Bom dia, Estamos buscando um DBA com experiência comprovada em PostgreSQL para a sustentação do banco de dados, estruturação e migração de base de d...
Ajustes simples em Power BI - Power BI, fazer uns ajustes simples em um arquivo já feito e corrigir erros de consulta de dados.
Carregando...