Entre ou Cadastre-se para ver os arquivos anexados.
Última visualização: 12/03/2025 às 11:55
Última interação: 04/02/2025 às 12:31
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 49 |
| Interessados: | 57 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Gerenciador de projetos em Power Apps - Gostaria de solicitar a criação de um gerenciador de projetos no Power Apps com as seguintes funcionalidades: • Cadastro e atualização de projetos e suas respectiv...
Dashboard de performance para tráfego pago - Busco um profissional capaz de criar uma dashboard inteligente e automatizada que puxe dados automaticamente das principais plataformas de mídia paga, como Google Ads e Meta Ads, com possibi...
Validação de dados de categorização via IA - Empresa irá fornecer planilha e acesso a sistema interno com dados que precisam ser validados (categorizados de acordo com parâmetros internos - preenchimento manual de colunas de dado...
CRM interno de marketing em Notion para Yangfit - Prazer, sou Hugo Reis — Supervisor de Marketing da Yangfit. Vou passar abaixo o que buscamos e queremos implementar (pensei em usar o Notion para isso). Conte-nos como você pode sanar ...
Blueprint de arquitetura de dados para gestão de benefícios - Sou doutorando em Gestão de Projeto e estou desenvolvendo um sistema focado na gestão de benefícios de projetos. Este sistema visa capturar dados de diversas fontes industriais...
Carregando...