Análise Financeira Excel Excel Macros Gerenciamento de Estoque
Última visualização: 05/08/2025 às 22:46
Última interação: 27/07/2025 às 15:47
| Categoria: | Suporte Administrativo | 
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios | 
| Orçamento: | Aberto | 
| Nível de experiência: | Intermediário | 
| Visibilidade: | Público | 
| Propostas: | 30 | 
| Interessados: | 42 | 
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 | 
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
						Planilha de lucro e custos mensais - Gostaria de uma planilha simples no Excel com algumas células editáveis. Mensalmente, vendo cerca de 10 produtos diferentes. Quero uma planilha que mostre unidades vendidas por m&ec...
Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro - 1- Planilha orçamentária: Elaborada com base na tabela de preços do SINAPI (Caixa Econômica Federal) ou ORSE em vigor, sendo possível também a utiliza&ccedi...
Planilha de prospecção em Excel - Gostaria de uma planilha em Excel com CNPJ, nome da empresa, endereço e telefone de indústrias da região de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Guarulhos. To...
Alimentar BI de gestão de pessoas - Tenho uma matriz de um BI de gestão de pessoas e preciso alimentá-lo com os dados dos colaboradores e publicá-lo.
Digitação de planilhas - Estamos em busca de um profissional responsável e ágil para atuar com digitação e organização de dados em planilhas (Google Sheets e Excel). • Hor&aa...
		Carregando...