Entre ou Cadastre-se para ver os arquivos anexados.
Última visualização: 10/06/2025 às 17:22
Última interação: 02/06/2025 às 17:44
Submetido: 30/05/2025 às 20:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 17:42 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 18:10 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 20:22 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 14:45 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 17:36 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 17:41 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 20:09 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 17:01 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 17:34 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 20:28 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 19:38 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 19:29 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 30/05/2025 às 20:28 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 15:50 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 01:03 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 14:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 16:20 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 23:25 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 31/05/2025 às 19:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Adaptação de ferramenta Excel - Eu tenho uma ferramenta em Excel que preciso adaptar. Alterar alguns valores, fórmulas... Eu tenho o formato, não sei os nomes técnicos, mas sei explicar bem o que é ne...
Dashboard em Power BI ou Looker Studio para Bling - Preciso de um dashboard que eu consiga conectar e integrar com contas do Bling para cada empresa: • Receita • Faturamento bruto • Faturamento líquido (receita efetiva) •...
Integração de sistemas e Power BI - Necessito realizar a integração das informações contábeis, fiscais e da folha para relatórios diversos no Power BI (a serem desenvolvidos). Preciso montar...
Migração de CRM via API Moskit para GoHighLevel - O que exatamente teria que ser feito via API? O processo é assim: Conectar à API do Moskit, usando seu token de acesso. Fazer requisições aos endpoints de Oportunidade...
Especialista em SQL Server - Cluster, Replicação e Alta Disponibilidade - Estamos em busca de um(a) profissional sênior em SQL Server para nos apoiar na implantação de um ambiente de alta disponibilidade, com replicação entre dois datace...
Carregando...