Última visualização: 05/06/2025 às 08:28
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Especialista |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 46 |
Interessados: | 53 |
Tempo restante: | Nenhum |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: 05/06/2025 às 11:08 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 12:12 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 12:47 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 12:23 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 11:18 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/06/2025 às 01:12 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 13:46 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/06/2025 às 18:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 11:07 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 22/06/2025 às 03:33 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 12:01 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/06/2025 às 12:43 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 27/06/2025 às 12:05 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 16:36 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 05/06/2025 às 15:54 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/06/2025 às 01:51 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 11/06/2025 às 00:18 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 08/06/2025 às 17:18 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 11/06/2025 às 16:48 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 06/06/2025 às 10:50 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Desenvolvimento de dashboard comercial - Sou analista comercial com conhecimento avançado em Excel e trabalho no setor comercial de uma empresa. Estou buscando um(a) freelancer para desenvolver um dashboard interativo e visualmente...
Controle de despesas e gastos públicos - Controle de gastos bem completo (água, luz, combustível, gastos diversos, gestão de contratos, processo licitatório, controle de frota). O sistema deve permitir que v&aa...
Dashboard em Power BI ou Looker Studio para Bling - Preciso de um dashboard que eu consiga conectar e integrar com contas do Bling para cada empresa: • Receita • Faturamento bruto • Faturamento líquido (receita efetiva) •...
Integração de sistemas e Power BI - Necessito realizar a integração das informações contábeis, fiscais e da folha para relatórios diversos no Power BI (a serem desenvolvidos). Preciso montar...
Especialista em SQL Server - Cluster, Replicação e Alta Disponibilidade - Estamos em busca de um(a) profissional sênior em SQL Server para nos apoiar na implantação de um ambiente de alta disponibilidade, com replicação entre dois datace...
Carregando...