Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
Categoria: | Suporte Administrativo |
---|---|
Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Especialista |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 47 |
Interessados: | 98 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Planilha segmentada de dados de planos de saúde - Gostaria de uma planilha de dados de planos de saúde segmentada por cidade. As colunas devem ser separadas assim: | Cidade | População total | Benef. com plano | SUS dependen...
Tabela dinâmica com alertas de coloração e sonorização - Preciso colocar alertas em uma tabela dinâmica. Alertas como: coloração e sonorização. Assim que atingir um determinado valor na tabela, preciso que ela sinalize...
Planilha de controle financeiro - Quero uma planilha para controle de estoque financeiro, incluindo dízimos, ofertas e outros itens, com uma capa inicial demonstrativa, como se fosse um sistema financeiro para igreja. A plan...
Criar planilha - Excel para controle de trocas de óleo - Olá, estou precisando de uma planilha onde o objetivo é ter um controle de trocas de óleos de caminhões.
Desenvolvedor de planilha para investimentos - Quero fazer uma planilha para controle de investimentos no exterior e no Brasil. A planilha deverá ter os aportes realizados, a evolução da carteira patrimonial, o preço...
Carregando...