Última visualização: 16/04/2025 às 19:11
Última interação: 14/04/2025 às 13:39
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 25 |
| Propostas excluídas: | 1 |
| Interessados: | 37 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Análise estatística com TRI (Teoria de Resposta ao Item) - Precisamos de um profissional com conhecimento em estatística, especialmente na metodologia de TRI (Teoria de Resposta ao Item), para analisar um documento e gerar alguns resultados. &Eacut...
Análise estatística - PLS-SEM e ANOVA - Precisamos de um profissional com conhecimento em estatística, especialmente nas técnicas PLS-SEM, ANOVA, entre outras. É necessário que tenha experiência com ess...
Análise estatística e apresentação de dados - Procuro um profissional com experiência em Estatística para realizar análise estatística, discussão e apresentação dos dados compilados. Os dados j&a...
Carregando...