Última visualização: 10/10/2024 às 16:04
Última interação: 30/09/2024 às 15:36
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 34 |
Interessados: | 42 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: 26/09/2024 às 11:46 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 27/09/2024 às 17:24 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 11:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 17:54 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 00:39 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 24/09/2024 às 21:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 26/09/2024 às 00:13 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 24/09/2024 às 21:13 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 01:39 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 20:26 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 00:16 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 26/09/2024 às 20:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 24/09/2024 às 22:36 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 26/09/2024 às 18:05 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 18:03 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 26/09/2024 às 11:04 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 27/09/2024 às 01:23 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/09/2024 às 22:29 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 24/09/2024 às 22:14 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 26/09/2024 às 14:21 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Análise gerencial de receitas e despesas de empreendimento imobiliário - Buscando uma opinião técnica e isenta, procuro um profissional da área de contabilidade/perícia contábil para analisar dados de receitas e despesas de um empreend...
Análise estatística - Procuro um profissional com experiência em Estatística para realizar uma análise estatística, discussão e apresentação de dados. Os dados estã...
Carregando...