Entre ou Cadastre-se para ver os arquivos anexados.
Última visualização: hoje às 11:04
Última interação: hoje às 09:40
Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 19 |
Interessados: | 21 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Desenvolvimento de aplicativos de BI - Para o calendário de emissão de notas, todas as fontes de dados já estão prontas; é necessário apenas a camada de DAX e visual. Para o mapa de calor, &eac...
Transferir banco de dados para o Supabase - Preciso copiar a base de dados que já está feita de uma conta do Supabase para uma nova conta no Supabase.
Desenvolvimento de BI via API - SIENGE - Desenvolver 5 BIs baseados em dados coletados através do SIENGE por API. Ter experiência anterior com BI - SIENGE (ERP) via API.
Desenvolvimento de relatórios - Desenvolvimento de relatórios no ERP da empresa utilizando SQL Server. Os relatórios serão desenvolvidos com base nos arquivos enviados em Excel.
Administração da plataforma Moodle - Possuo uma microempresa de treinamentos EAD, e meus conteúdos estão na plataforma Moodle. Toda a configuração e funcionalidade estão ok, funcionando e com alunos ...
Carregando...