Entre ou Cadastre-se para ver os arquivos anexados.
Última visualização: 11/05/2025 às 07:40
Última interação: 07/05/2025 às 15:31
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 21 |
| Interessados: | 32 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Configuração de operações de BPO no Claude - Sou BPO financeiro e procuro uma pessoa que seja especialista em Claude para configurar cerca de 15 projetos/empresas no Claude. - Contas a pagar - Contas a receber - Fluxo de caixa - Relató...
Pipeline ETL de criptomoedas - Pipeline ETL de criptomoedas utilizando Python. Coleta de dados via API CoinGecko, processamento e limpeza com Pandas, armazenamento em PostgreSQL e preparação dos dados para an&aacut...
Carregando...