Última visualização: 04/03/2025 às 15:22
Última interação: 09/02/2025 às 21:58
Categoria: | Suporte Administrativo |
---|---|
Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Iniciante |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 70 |
Propostas excluídas: | 3 |
Interessados: | 75 |
Tempo restante: | Nenhum |
Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
Submetido: 09/02/2025 às 14:26 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/02/2025 às 13:31 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 10/02/2025 às 10:17 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 25/02/2025 às 02:41 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/02/2025 às 13:32 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/02/2025 às 19:19 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 11/02/2025 às 13:25 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 10/02/2025 às 02:00 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 14/02/2025 às 14:23 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 18/02/2025 às 20:03 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 10/02/2025 às 02:03 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 11/02/2025 às 10:34 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 10/02/2025 às 19:19 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 13/02/2025 às 17:03 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 20/02/2025 às 13:07 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 12/02/2025 às 02:19 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 09/02/2025 às 14:52 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 17/02/2025 às 01:26 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 20/02/2025 às 19:51 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: 04/03/2025 às 04:24 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Criar planilha para administração e organização de kitnets de aluguel - Preciso de uma planilha para usar no Google referente à administração de kitnets de aluguel, incluindo datas dos recebimentos, se já foi recebido, despesas mensais e out...
Planilha automatizada para contabilidade de porcentagens - Preciso de uma planilha que contabilize totais e tenha opções como calcular porcentagens de certos valores, especificar de quem são os valores e marcar opções de ...
Automação de planilha em Excel - Automatizar a planilha com as informações de DE/PARA de produtos. Gostaria de criar outras três abas: uma para equivalência, outra para upgrade e outra para downgrade. Em...
Planilha automática para conferência de comprovantes - Preciso de uma planilha que baixe automaticamente em tempo real o extrato dos meus bancos. Quando baixar, ao lado de cada transação, deve haver um dropdown dos clientes (que ter&atild...
Planilha de Excel para gestão de pedidos - Preciso de uma planilha que tenha uma entrada de pedidos com o nome dos clientes, onde eu possa colocar a quantidade de produtos que serão vendidos e seus nomes. A planilha precisa conter o ...
Carregando...